2 point(s) total [+2, -0]     Последние полученные отзывы
  Thread Date Comment
0 N/A 22-01-2022 22:11 Без комментариев
0 N/A 22-01-2022 16:27 Без комментариев
0 N/A 21-01-2022 15:03 Без комментариев
0 N/A 21-01-2022 00:18 Без комментариев
1 N/A 18-01-2022 03:26 Без комментариев
1 N/A 18-01-2022 01:11 Без комментариев
0 N/A 17-01-2022 03:29 Без комментариев
0 N/A 16-01-2022 17:45 Без комментариев

-1 point(s) total [+0, -1]     Последние отданные отзывы
  Thread Date Comment
-1 N/A 24-01-2022 02:32 Без комментариев